Alpha - список топ монет категорії Pump.fun
Досліджуйте проєкти Alpha - Pump.fun, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Pump.fun, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.02388 | +11275.20% | ₴136.04M | ₴25.79M | -- | ||
₴0.01872 | -5.01% | ₴477.93K | ₴24.86M | -- | ||
₴0.02268 | -6.24% | ₴8.62M | ₴22.45M | -- | ||
₴0.02242 | +27.44% | ₴6.86M | ₴22.37M | -- | ||
₴0.02247 | -44.11% | ₴29.62M | ₴21.92M | -- | ||
₴0.02168 | -31.01% | ₴16.07M | ₴21.68M | -- | ||
₴0.02135 | -21.35% | ₴5.64M | ₴21.35M | -- | ||
₴0.01919 | -14.42% | ₴4.46M | ₴18.71M | -- | ||
₴0.01215 | -5.45% | ₴595.55K | ₴18.36M | -- | ||
₴0.01783 | +35.13% | ₴1.52M | ₴17.82M | -- | ||
₴0.01766 | -19.66% | ₴42.38M | ₴17.67M | -- | ||
₴0.01758 | +67.09% | ₴9.49M | ₴17.45M | -- | ||
₴0.01694 | -1.39% | ₴68.01K | ₴17.15M | -- | ||
₴0.01683 | +25.46% | ₴14.91M | ₴16.83M | -- | ||
₴0.01682 | +0.87% | ₴817.72K | ₴16.82M | -- | ||
₴0.01136 | -7.60% | ₴1.19M | ₴16.14M | -- | ||
₴0.01697 | +7317.40% | ₴285.67M | ₴15.69M | -- | ||
₴0.01597 | +109.99% | ₴10.61M | ₴15.45M | -- | ||
₴0.01507 | -8.59% | ₴886.18K | ₴15.07M | -- | ||
₴0.0145 | +19.11% | ₴7.86M | ₴14.50M | -- |
Індекс страху та жадібності
50 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.25%47.75%