Alpha - список топ монет категорії Pump.fun
Досліджуйте проєкти Alpha - Pump.fun, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Pump.fun, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.0001759 | +0.34% | ₴510.95 | ₴175.93K | -- | ||
₴0.0001743 | +1.13% | ₴1.30 | ₴174.35K | -- | ||
₴0.000174 | +2.23% | ₴175.57 | ₴173.99K | -- | ||
₴0.0001732 | +1.05% | ₴1.08K | ₴173.12K | -- | ||
₴0.0001728 | +5.11% | ₴546.57 | ₴172.74K | -- | ||
₴0.0001725 | +5.37% | ₴121.47 | ₴172.49K | -- | ||
₴0.0001722 | -1.94% | ₴1.82 | ₴172.26K | -- | ||
₴0.0001717 | -2.64% | ₴1.22K | ₴171.75K | -- | ||
₴0.0001706 | -3.74% | ₴58.64 | ₴170.59K | -- | ||
₴0.0001669 | -2.31% | ₴239.84 | ₴166.53K | -- | ||
₴0.0001655 | -0.73% | ₴25.18K | ₴165.56K | -- | ||
₴0.0001652 | -4.64% | ₴2.66 | ₴165.17K | -- | ||
₴0.0001646 | +1.93% | ₴315.67 | ₴164.46K | -- | ||
₴0.0001644 | +5.67% | ₴121.48 | ₴164.41K | -- | ||
₴0.0001641 | +5.12% | ₴120.94 | ₴164.03K | -- | ||
₴0.0001637 | -2.43% | ₴1.73K | ₴163.71K | -- | ||
₴0.0001617 | -5.00% | ₴219.40 | ₴161.69K | -- | ||
₴0.0001613 | -8.79% | ₴1.01K | ₴161.27K | -- | ||
₴0.0001612 | -9.59% | ₴9.53K | ₴161.13K | -- | ||
₴0.0001581 | -2.37% | ₴89.55 | ₴158.14K | -- |
Індекс страху та жадібності
50 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
49.51%50.49%