Список популярних монет Believe
Досліджуйте проекти Alpha Believe, відстежуючи цінові тенденції в режимі реального часу, коливання цін, ринкову капіталізацію та торговельну активність високоякісних монет Believe, виявляючи потенційні інвестиційні можливості в перспективні токени.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.7104 | +0.79% | ₴9.07M | ₴1.80B | -- | ||
₴0.3665 | -0.76% | ₴1.17M | ₴580.68M | -- | ||
₴0.6675 | +37.41% | ₴10.54M | ₴467.32M | -- | ||
₴0.2146 | -5.05% | ₴5.82M | ₴222.09M | -- | ||
₴0.1558 | -8.99% | ₴5.42M | ₴208.68M | -- | ||
₴0.1289 | +26.28% | ₴7.45M | ₴128.94M | -- | ||
₴0.1086 | -0.2% | ₴1.67M | ₴108.66M | -- | ||
₴0.02539 | +10.22% | ₴909.89K | ₴97.53M | -- | ||
₴0.08721 | +4.24% | ₴3.66M | ₴87.21M | -- | ||
₴0.08158 | -16.87% | ₴2.95M | ₴72.67M | -- | ||
₴0.006278 | -50.63% | ₴97.87K | ₴65.75M | -- | ||
₴0.06564 | -22.63% | ₴15.96M | ₴65.64M | -- | ||
₴0.1261 | -22.99% | ₴1.49M | ₴59.71M | -- | ||
₴0.03128 | -12.34% | ₴1.61M | ₴53.90M | -- | ||
₴0.05367 | -7.49% | ₴1.28K | ₴49.63M | -- | ||
₴0.02222 | -11.43% | ₴610.44K | ₴33.76M | -- | ||
₴0.151 | -17.35% | ₴1.72M | ₴30.92M | -- | ||
₴0.02527 | -23.92% | ₴2.52M | ₴25.52M | -- | ||
₴0.0174 | +0.11% | ₴172.23K | ₴25.15M | -- | ||
₴0.01018 | +7.14% | ₴295.25K | ₴20.27M | -- |
Індекс страху та жадібності
62 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%