Список популярних монет Pump.fun
Досліджуйте проекти Alpha Pump.fun, відстежуючи цінові тенденції в режимі реального часу, коливання цін, ринкову капіталізацію та торговельну активність високоякісних монет Pump.fun, виявляючи потенційні інвестиційні можливості в перспективні токени.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴39.41 | -8.33% | ₴147.42M | ₴38.94B | -- | ||
₴9.46 | -1.21% | ₴13.92M | ₴9.39B | -- | ||
₴8.44 | -3.83% | ₴41.32M | ₴849.02M | -- | ||
₴7.33 | +12.53% | ₴833.19M | ₴7.84B | -- | ||
₴6.78 | -0.62% | ₴33.69M | ₴6.62B | -- | ||
₴5.79 | -1.92% | ₴19.96M | ₴4.92B | -- | ||
₴6.05 | -6.38% | ₴96.85M | ₴5.69B | -- | ||
₴4.59 | -2.14% | ₴262.50M | ₴4.53B | -- | ||
₴3.96 | -1.98% | ₴8.37M | ₴3.92B | -- | ||
₴3.15 | +22.91% | ₴256.48M | ₴3.16B | -- | ||
₴2.61 | +3.45% | ₴131.61M | ₴2.59B | -- | ||
₴2.69 | -1.67% | ₴10.85M | ₴2.57B | -- | ||
₴2.11 | -11.03% | ₴48.81M | ₴2.03B | -- | ||
₴1.99 | -5.99% | ₴17.95M | ₴2.00B | -- | ||
₴2.07 | -4.66% | ₴89.24M | ₴1.99B | -- | ||
₴1.61 | -0.94% | ₴11.32M | ₴1.59B | -- | ||
₴1.58 | -2.34% | ₴19.43M | ₴1.57B | -- | ||
₴1.64 | -1.89% | ₴4.73M | ₴1.56B | -- | ||
₴1.35 | +5.56% | ₴235.97M | ₴1.37B | -- | ||
₴1.31 | -5.44% | ₴79.12K | ₴1.34B | -- |
Індекс страху та жадібності
56 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.38%47.62%