Рыноч.
BTC отскочил от 114 000 USDT и, как ожидается, преодолеет 117 600, если удержит поддержку 116 000. 7 августа чистый приток средств в BTC ETF составил $280 млн. ETH сильнее BTC, продлевая золотой крест, и если он пробьет уровень сопротивления 3 940, то еще больше откроет пространство; 7 августа чистый приток средств в ETH ETF составил $222 млн.
Альткоины в целом выросли, индекс панической жадности вырос до 74. Акции PENDLE выросли на 28,4% благодаря пулу доходности HyperEVM и обсуждению стратегии; ZORA выросла на 34,2%, что обусловлено обсуждениями и проектами сотрудничества в экономике создателей; Показатель ORCA вырос на 21,1%, чему способствовали предложения об обратном выкупе и возросшая экологическая экспозиция. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.005437 | -5.55% | ₽17.64M | ₽2.71M | ТорговляПодробности | ||
₽0.0002712 | +12.25% | ₽1.41M | ₽2.71M | ТорговляПодробности | ||
₽0.03371 | -0.21% | ₽1.07M | ₽2.69M | ТорговляПодробности | ||
₽1.08 | +5.45% | ₽1.68M | ₽2.68M | ТорговляПодробности | ||
₽0.03127 | +4.40% | ₽1.23M | ₽2.65M | ТорговляПодробности | ||
₽0.02653 | -- | ₽1.13M | ₽2.65M | ТорговляПодробности | ||
₽0.02582 | +3.45% | ₽1.04M | ₽2.58M | ТорговляПодробности | ||
₽0.02727 | +2.49% | ₽1.10M | ₽2.55M | ТорговляПодробности | ||
₽0.009606 | -10.78% | ₽20.77M | ₽2.54M | ТорговляПодробности | ||
₽0.02216 | -0.39% | ₽1.00M | ₽2.51M | ТорговляПодробности | ||
₽0.01698 | -2.88% | ₽3.71M | ₽2.49M | ТорговляПодробности | ||
₽0.03098 | +0.7% | ₽1.41M | ₽2.48M | ТорговляПодробности | ||
₽0.0003004 | -8.92% | ₽1.79M | ₽2.46M | ТорговляПодробности | ||
₽0.2105 | +0.95% | ₽1.12M | ₽2.43M | ТорговляПодробности | ||
₽0.006648 | +9.85% | ₽1.23M | ₽2.40M | ТорговляПодробности | ||
₽0.08833 | +4.15% | ₽739.15K | ₽2.40M | ТорговляПодробности | ||
₽0.0004771 | -3.87% | ₽3.86M | ₽2.38M | ТорговляПодробности | ||
₽0.0237 | -0.43% | ₽1.12M | ₽2.37M | ТорговляПодробности | ||
₽0.4044 | +5.11% | ₽1.14M | ₽2.36M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1423 | +0.23% | ₽1.08M | ₽2.34M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
67 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.49%49.51%