Тенденции рынка криптовалют в реальном времени на Gate
Мониторинг всех основных секторов криптовалют в одном месте: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 и другие. Отслеживайте 24-часовые изменения цен, рыночную капитализацию, объём торгов и соотношение растущих и падающих активов, чтобы быстро находить рыночные возможности.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Имя | 24H % | Лучшие по росту | Рыночная капитализация | Оборот | Количество выросших\упавших |
---|---|---|---|---|---|
Фан-токен | +6.14% | ![]() ATM Atletico Madrid Fan Token +28.23% | ₽16.46B | ₽1.85B | |
ZkSync Eco | -0.64% | ![]() KAT Karat Token +0.57% | ₽5.12T | ₽2.43B | |
Startup | -1.65% | ![]() NAYM NAYM +114.49% | ₽251.98T | ₽231.25B | |
Уровень 1 (L1) | -1.70% | ![]() NERO NERO Chain +81.00% | ₽249.18T | ₽195.36B | |
Экосистема Solana | -3.07% | ![]() TOK TOKAI +18.23% | ₽15.11T | ₽26.99B | |
Место хранения | -5.32% | ![]() BDP Big Data +14.94% | ₽716.08B | ₽3.30B | |
Децентрализованные финансы (DeFi) | -5.38% | ![]() DOP DATA OWNERSHIP PROTOCOL +32.19% | ₽1.59T | ₽18.08B | |
Уровень 2 (L2) | -5.38% | ![]() MOZ Lumoz +25.19% | ₽919.27B | ₽8.21B | |
DePIN | -5.87% | ![]() U2U U2U Network +14.85% | ₽859.12B | ₽5.38B | |
Игры (GameFi) | -6.27% | ![]() G7 Game7 +14.71% | ₽367.96B | ₽5.85B | |
Интернет вещей (IOT) | -6.30% | ![]() MXC MXC +0.87% | ₽363.10B | ₽1.24B | |
Meme | -6.34% | ![]() TATE Tate Terminal +65.41% | ₽6.11T | ₽54.06B | |
NFT | -6.44% | ![]() ZAT zkApes +14.66% | ₽1.12T | ₽6.75B | |
BRC-20 | -6.50% | ![]() BTCS BTCs +33.97% | ₽31.70B | ₽1.90B | |
Метавселенная | -6.51% | ![]() DEFILAND DeFi Land +17.96% | ₽538.78B | ₽3.30B | |
AI | -6.58% | ![]() 4EVER 4EVERLAND +20.73% | ₽1.07T | ₽19.96B | |
Real World Assets (RWA) | -6.77% | ![]() NAYM NAYM +114.49% | ₽1.29T | ₽10.77B | |
Base Ecosystem | -7.79% | ![]() GMRT The Game Company +5.18% | ₽254.19B | ₽7.72B | |
Runes | -8.82% | ![]() UNCOMMONGOODS UNCOMMON•GOODS +2.39% | ₽28.59B | ₽895.46M |
Индекс страха и жадности
73 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.92%48.08%