Топ Игры (GameFi) монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Игры (GameFi) по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Игры (GameFi) составляет ₽61.54B и изменилась на -3.26% за последние 24 часа; объём торгов монетой Игры (GameFi) составляет ₽1.28B и изменился на -0.21% за последние 24 часа. В списке монет 104 на сегодня Игры (GameFi) криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽39.19 | -2.72% | ₽56.41M | ₽74.11B | ТорговляПодробности | ||
₽1.19 | -1.51% | ₽333.49M | ₽54.48B | ТорговляПодробности | ||
₽21.07 | -1.79% | ₽69.11M | ₽51.53B | ТорговляПодробности | ||
₽21.83 | -1.08% | ₽41.79M | ₽41.90B | ТорговляПодробности | ||
₽44.04 | -1.62% | ₽196.30M | ₽35.20B | ТорговляПодробности | ||
₽39.49 | -3.71% | ₽22.57M | ₽27.37B | ТорговляПодробности | ||
₽22.30 | -9.39% | ₽327.57M | ₽7.80B | ТорговляПодробности | ||
₽12.05 | -0.26% | ₽111.08M | ₽6.43B | ТорговляПодробности | ||
₽0.1369 | -4.42% | ₽46.39M | ₽4.92B | ТорговляПодробности | ||
₽14.66 | +29.30% | ₽544.39M | ₽4.51B | ТорговляПодробности | ||
₽54.04 | -0.08% | ₽24.22M | ₽4.51B | ТорговляПодробности | ||
₽28.97 | -3.10% | ₽108.63M | ₽2.66B | ТорговляПодробности | ||
₽0.4091 | +5.28% | ₽339.76M | ₽2.39B | ТорговляПодробности | ||
₽0.00002966 | -0.33% | ₽8.23M | ₽1.71B | ТорговляПодробности | ||
₽32.93 | -6.39% | ₽20.87M | ₽1.68B | ТорговляПодробности | ||
₽9.51 | -6.68% | ₽137.34M | ₽1.53B | ТорговляПодробности | ||
₽8.02 | +0.8% | ₽466.10M | ₽1.44B | ТорговляПодробности | ||
₽2.99 | -9.47% | ₽17.90M | ₽1.41B | ТорговляПодробности | ||
₽2.02 | -3.10% | ₽175.35M | ₽1.22B | ТорговляПодробности | ||
₽1.30 | -2.46% | ₽22.73M | ₽975.63M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
55 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.96%49.04%