Топ Base Ecosystem монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Base Ecosystem по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Base Ecosystem составляет ₽2,273,355,872,823.58T и изменилась на -4.84% за последние 24 часа; объём торгов монетой Base Ecosystem составляет ₽4.34B и изменился на -0.27% за последние 24 часа. В списке монет 365 на сегодня Base Ecosystem криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1.06 | -21.01% | ₽6.68M | ₽31.13M | ТорговляПодробности | ||
₽0.4268 | -3.62% | ₽776.58K | ₽27.21M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1182 | -0.4% | ₽785.97K | ₽16.50M | ТорговляПодробности | ||
₽0.07307 | -5.34% | ₽5.52M | ₽5.05M | ТорговляПодробности | ||
₽0.002812 | -8.12% | ₽608.17K | ₽3.89M | ТорговляПодробности | ||
₽0.4011 | -11.88% | ₽234.67M | ₽4.01B | Подробности | ||
₽373,902.57 | -3.41% | ₽96.23M | ₽1.74B | Подробности | ||
₽602.80 | +1.81% | ₽2.70M | ₽1.66B | Подробности | ||
₽8.07 | -8.55% | ₽37.67M | ₽1.58B | Подробности | ||
₽0.000002895 | -15.36% | ₽19.00M | ₽1.21B | Подробности | ||
₽0.000003065 | -10.08% | ₽2.61M | ₽1.15B | Подробности | ||
₽79.52 | +0.016% | ₽943.99M | ₽898.15M | Подробности | ||
₽0.0008596 | -5.09% | ₽11.70M | ₽859.67M | Подробности | ||
₽0.006987 | -10.91% | ₽8.37M | ₽859.03M | Подробности | ||
₽108.94 | -5.68% | ₽14.45M | ₽797.19M | Подробности | ||
₽3.67 | -3.76% | ₽1.05K | ₽737.90M | Подробности | ||
₽9.18 | -6.24% | ₽17.05M | ₽621.81M | Подробности | ||
₽0.4639 | -12.35% | ₽24.12M | ₽463.99M | Подробности | ||
₽0.4345 | -11.69% | ₽8.51M | ₽434.54M | Подробности | ||
₽0.3695 | -3.95% | ₽195.79K | ₽369.55M | Подробности |
Индекс страха и жадности
75 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%