Список лидеров падению
Следите за крупнейшими потерями криптовалют на Gate за последние 24 часа. В сегодняшнем списке самых лидеров по падению на Gate представлено 1726 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽231.10 | -9.53% | ₽396.87M | ₽24.44B | ТорговляПодробности | ||
₽14.13 | -9.48% | ₽10.22M | ₽1.41B | ТорговляПодробности | ||
₽2.14 | -9.47% | ₽4.70M | ₽383.14M | ТорговляПодробности | ||
₽0.178 | -9.40% | ₽7.24M | ₽178.06M | ТорговляПодробности | ||
₽1,258.46 | -9.40% | ₽1.52M | ₽25.92M | ТорговляПодробности | ||
₽0.2545 | -9.39% | ₽2.08M | ₽254.59M | ТорговляПодробности | ||
₽0.2837 | -9.36% | ₽274.20M | ₽1.94B | ТорговляПодробности | ||
₽0.4632 | -9.26% | ₽1.82M | ₽793.91M | ТорговляПодробности | ||
₽5.85 | -9.21% | ₽9.49M | ₽1.06B | ТорговляПодробности | ||
₽18.90 | -9.20% | ₽902.92M | ₽6.82B | ТорговляПодробности | ||
₽2.45 | -9.17% | ₽1.67M | ₽10.54M | ТорговляПодробности | ||
₽0.09969 | -9.17% | ₽2.37M | ₽8.76M | ТорговляПодробности | ||
₽0.02319 | -9.16% | ₽1.64M | ₽1.06M | ТорговляПодробности | ||
₽15.99 | -9.10% | ₽69.00M | ₽12.69B | ТорговляПодробности | ||
₽0.02743 | -9.07% | ₽3.18M | ₽8.49M | ТорговляПодробности | ||
₽0.2409 | -9.06% | ₽1.58M | ₽8.05M | ТорговляПодробности | ||
₽0.01662 | -9.03% | ₽9.45M | ₽5.61B | ТорговляПодробности | ||
₽0.2042 | -9.02% | ₽3.19M | ₽163.38M | ТорговляПодробности | ||
₽8.97 | -9.01% | ₽117.67M | ₽8.45B | ТорговляПодробности | ||
₽2.39 | -9.00% | ₽1.92M | ₽57.80M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.49%49.51%