Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19597 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3152 | +4.78% | €28.81M | €2.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€39.07 | +1.08% | €42.13K | €2.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07772 | +3.16% | €24.17M | €2.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03206 | +6.83% | €20.15M | €2.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.228 | +8.44% | €22.78M | €1.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000001924 | -0.25% | €240.95K | €1.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3654 | +8.85% | €22.17M | €1.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2044 | +0.5% | €15.50M | €1.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8573 | +0.04% | €4.26M | €1.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02102 | +4.42% | €645.72K | €1.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.88 | +4.88% | €12.50M | €1.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00002252 | +7.35% | €15.71M | €1.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.52 | +2.27% | €6.74M | €1.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.30 | +6.97% | €2.28M | €1.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.92 | +0.32% | €59.15K | €1.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8798 | +5.45% | €8.07M | €1.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€7.93 | +4.44% | €18.10M | €1.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2659 | +5.72% | €7.32M | €1.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1,708.36 | +3.40% | €12.51M | €1.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02075 | +6.51% | €1.27M | €1.48B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
74 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.94%49.06%
Análise: A visão sobre a taxa de juros no mercado está gravemente desalinhada com a posição da Reserva Federal (FED), e um erro de precificação pode estar em formação.AILiquid teve um volume de negociação superior a 500 milhões de dólares na primeira semana de lançamento, com o número de usuários inscritos a ultrapassar 12000.