Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19597 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4677 | +5.24% | €3.27M | €895.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8566 | -0.01% | €21.57K | €881.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3315 | -2.30% | €3.17M | €870.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08145 | +2.01% | €3.26M | €848.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.9471 | +17.22% | €20.27M | €848.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,912.04 | +0.04% | €3.22M | €827.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8239 | +6.33% | €14.21M | €823.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.38 | +2.89% | €1.94M | €821.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
€23.82 | +5.39% | €13.80M | €790.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.16 | +9.68% | €8.11M | €760.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1285 | +2.19% | €1.88M | €752.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2597 | +7.21% | €2.23M | €748.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.44 | +27.06% | €12.32M | €743.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7019 | +4.81% | €6.77M | €739.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,913.29 | +0.15% | €12.19M | €718.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4556 | +4.38% | €1.02M | €711.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
€199.75 | +4.03% | €28.56K | €707.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.702 | +5.56% | €593.21K | €702.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1718 | +6.25% | €3.58M | €679.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7594 | +16.18% | €7.44M | €667.37M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
74 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.94%49.06%
Análise: A visão sobre a taxa de juros no mercado está gravemente desalinhada com a posição da Reserva Federal (FED), e um erro de precificação pode estar em formação.AILiquid teve um volume de negociação superior a 500 milhões de dólares na primeira semana de lançamento, com o número de usuários inscritos a ultrapassar 12000.