Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19592 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$5.82 | +2.60% | $884.65K | $411.04M | CommercioDettagli | ||
$7.18 | +3.20% | $179.83K | $410.51M | CommercioDettagli | ||
$14.27 | +3.25% | $189.97K | $406.72M | CommercioDettagli | ||
$0.02117 | +0.66% | $209.35K | $405.50M | CommercioDettagli | ||
$0.3408 | +5.47% | $1.06M | $404.48M | CommercioDettagli | ||
$0.00002012 | +1.71% | $219.33K | $400.40M | CommercioDettagli | ||
$0.1848 | +0.65% | $403.02K | $386.96M | CommercioDettagli | ||
$0.8299 | +17.11% | $2.72M | $376.67M | CommercioDettagli | ||
$0.1289 | +145.43% | $188.78K | $376.31M | CommercioDettagli | ||
$2.25 | +3.87% | $223.22K | $375.07M | CommercioDettagli | ||
$0.03809 | +2.44% | $313.75K | $371.62M | CommercioDettagli | ||
$0.05108 | +4.71% | $803.39K | $369.39M | CommercioDettagli | ||
$1.11 | +4.53% | $5.13M | $356.05M | CommercioDettagli | ||
$0.07534 | +3.75% | $1.59M | $353.93M | CommercioDettagli | ||
$0.2507 | +4.19% | $669.83K | $349.86M | CommercioDettagli | ||
$0.006814 | +3.82% | $732.73K | $349.83M | CommercioDettagli | ||
$0.5041 | +3.50% | $297.67K | $349.40M | CommercioDettagli | ||
$0.1369 | +4.76% | $5.63M | $342.32M | CommercioDettagli | ||
$0.1286 | +2.39% | $749.39K | $340.97M | CommercioDettagli | ||
$0.3369 | +3.93% | $140.87K | $340.93M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
53 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
49.5%50.5%