Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19592 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.4774 | -4.08% | $2.41M | $477.40M | CommercioDettagli | ||
$0.0000004723 | -0.35% | $388.31K | $467.62M | CommercioDettagli | ||
$0.3878 | -9.80% | $12.02M | $463.29M | CommercioDettagli | ||
$0.4555 | -5.75% | $962.72K | $458.67M | CommercioDettagli | ||
$0.04609 | -11.46% | $11.57M | $456.74M | CommercioDettagli | ||
$0.3636 | -6.16% | $4.22M | $454.50M | CommercioDettagli | ||
$0.000001058 | +7.39% | $500.16K | $445.20M | CommercioDettagli | ||
$0.000001111 | -12.23% | $8.93M | $434.27M | CommercioDettagli | ||
$1.23 | -6.10% | $1.23M | $432.65M | CommercioDettagli | ||
$0.5301 | -5.91% | $2.76M | $423.79M | CommercioDettagli | ||
$0.154 | -3.74% | $842.46K | $420.42M | CommercioDettagli | ||
$0.1086 | -5.75% | $1.77M | $416.67M | CommercioDettagli | ||
$0.007031 | -7.98% | $2.38M | $414.00M | CommercioDettagli | ||
$0.3819 | -0.18% | $294.97K | $413.54M | CommercioDettagli | ||
$0.004713 | -1.45% | $9.62M | $406.76M | CommercioDettagli | ||
$43.28 | -1.86% | $722.28K | $406.67M | CommercioDettagli | ||
$0.6605 | -8.81% | $705.24K | $405.98M | CommercioDettagli | ||
$0.02084 | -3.39% | $265.57K | $399.17M | CommercioDettagli | ||
$6.98 | -1.64% | $171.88K | $399.04M | CommercioDettagli | ||
$6.09 | -8.45% | $2.07M | $398.87M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
55 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.98%49.02%