Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19614 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp55,281.72 | -7.66% | Rp12.41B | Rp3.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp383.68 | -0.42% | Rp9.74B | Rp3.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,256.43 | +0.23% | Rp8.40B | Rp3.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,718.39 | -0.32% | Rp48.85B | Rp3.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp161,637.52 | -3.45% | Rp996.96M | Rp3.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp88,788,412.78 | -0.16% | Rp1.85B | Rp3.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,190.03 | +0.94% | Rp11.48B | Rp3.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp141,436.90 | -0.19% | Rp36.91B | Rp2.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,966.66 | +15.95% | Rp1.16B | Rp2.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp29.78 | -0.8% | Rp11.53B | Rp2.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,031.39 | -1.33% | Rp27.99B | Rp2.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,427.54 | +0.03% | Rp10.45B | Rp2.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp104,288.56 | -4.11% | Rp8.00B | Rp2.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,747.90 | -2.15% | Rp24.44B | Rp2.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,698.86 | +68.36% | Rp263.37B | Rp2.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp496.07 | -5.85% | Rp34.78B | Rp2.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp29.89 | -0.32% | Rp332.03M | Rp2.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp15.57 | +1.91% | Rp6.37B | Rp2.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,384.39 | -0.4% | Rp684.17M | Rp2.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp25,297.94 | -0.68% | Rp10.01B | Rp2.72T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.4%48.6%