Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19569 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,927,506,862.49 | -0.99% | Rp12.82T | Rp38,355.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,763,095.70 | -1.99% | Rp20.37T | Rp7,455.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,049.95 | -3.93% | Rp748.14B | Rp3,024.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,341.21 | -0.025% | Rp1,775.56T | Rp2,673.34T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,559,940.84 | -1.40% | Rp506.64B | Rp1,888.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,986,030.35 | -3.35% | Rp1.15T | Rp1,606.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,341.21 | +0.03% | Rp354.88B | Rp1,044.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.34 | +0.66% | Rp4.09B | Rp624.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,150,545.93 | -1.69% | Rp5.61B | Rp558.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,688.53 | -6.11% | Rp692.19B | Rp554.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,279.35 | +1.21% | Rp224.49B | Rp500.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,970.02 | -4.28% | Rp205.29B | Rp469.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,925,493,624.70 | -1.05% | Rp4.45B | Rp244.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp715,794.27 | +0.49% | Rp1.08T | Rp238.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,196.46 | -10.34% | Rp579.88B | Rp221.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,853.83 | -5.72% | Rp184.59B | Rp213.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp296,217.21 | -4.92% | Rp302.10B | Rp200.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,481,827.03 | -1.17% | Rp291.33B | Rp188.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,414.25 | -6.01% | Rp759.58B | Rp187.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp407,386.50 | -3.89% | Rp212.21B | Rp172.02T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%