Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 20 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€7.83 | -13.60% | €3.09M | €164.52M | TraderDétails | ||
€0.00000003396 | -9.48% | €941.29K | €71.31M | TraderDétails | ||
€0.3522 | -0.04% | €422.94K | €24.92M | TraderDétails | ||
€0.07986 | -9.77% | €505.76K | €17.99M | TraderDétails | ||
€0.00001356 | -12.25% | €629.64K | €13.56M | TraderDétails | ||
€0.03353 | -1.13% | €3.04M | €5.36M | TraderDétails | ||
€0.1995 | +0.58% | €36.13K | €4.19M | TraderDétails | ||
€0.003431 | -10.12% | €45.32K | €3.25M | TraderDétails | ||
€0.006432 | -8.54% | €7.95K | €687.18K | TraderDétails | ||
€0.004689 | -0.29% | €6.19K | €443.61K | TraderDétails | ||
€0.01232 | -0.55% | €8.11K | €258.84K | TraderDétails | ||
€0.009414 | +8.98% | €84.02K | €197.71K | TraderDétails | ||
€0.0000001757 | -6.26% | €6.94K | €175.71K | TraderDétails | ||
€0.005674 | -23.11% | €14.26K | €148.96K | TraderDétails | ||
€0.001962 | -8.51% | €6.35K | €137.35K | TraderDétails | ||
€0.0001271 | -3.37% | €5.96K | €127.15K | TraderDétails | ||
€0.0001124 | -4.28% | €6.43K | €112.43K | TraderDétails | ||
€0.004263 | -5.23% | €10.46K | €89.53K | TraderDétails | ||
€0.0002324 | -8.80% | €7.10K | €48.81K | TraderDétails | ||
€0.008957 | -7.34% | €3.37K | €17.87K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.34%47.66%