

Graphique du Cours $biso(BISO) en Direct
Le cours de $biso(BISO) aujourd'hui est de €0.00025, avec un volume de trading sur 24 heures de €59.04K et ainsi $biso(BISO) a une capitalisation boursière de €52.51K, lui donnant une domination de marché de 0.0000015%.
Données de Cours de BISO
- Chiffre d'affaires sur 24h€59.04K
- Plus haut historique (ATH)€0.03421
- Plus haut en 24H€0.0002558
- Plus bas historique(ATL)€0.0001724
- Plus bas en 24H€0.0002456
Infos sur Marketcap BISO
- Market Cap€52.51K
- Valorisation après dilution€52.51K
- Capitalisation boursière/FDV100%
- Sentiment du marchéPositif
Offre BISO
- Offre en circulation210M BISO
- Offre totale210M BISO
- Offre Maximale210M BISO
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que $biso(BISO) atteigne en moyenne €0.0002499 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0002399 et le cours maximum de €0.0002823. D'ici 2035, le cours de $biso(BISO) pourrait atteindre €0.0013, offrant un potentiel de rendement de +288.00% par rapport au cours de $biso aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0002399 | €0.0002823 | €0.0002499 | -- |
2026 | €0.0001623 | €0.0003326 | €0.0002661 | +6.00% |
2027 | €0.0002874 | €0.0004461 | €0.0002994 | +19.00% |
2028 | €0.0002795 | €0.0005405 | €0.0003727 | +49.00% |
2029 | €0.0004246 | €0.000653 | €0.0004566 | +82.00% |
2030 | €0.0005048 | €0.0007712 | €0.0005548 | +121.00% |
2031 | €0.0005834 | €0.0007558 | €0.000663 | +165.00% |
2032 | €0.0006597 | €0.0007945 | €0.0007094 | +183.00% |
2033 | €0.0006617 | €0.001105 | €0.0007519 | +200.00% |
2034 | €0.0005757 | €0.001012 | €0.0009287 | +271.00% |
2035 | €0.000524 | €0.0013 | €0.0009705 | +288.00% |
Le cours de $biso(BISO) a évolué de -2.18% au cours des dernières 24 heures, et de +3.67% au cours des 7 derniers jours. Le cours de $biso(BISO) est de -18.79% au cours des 30 derniers jours, et de -84.31% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00000007504 | -0.03% |
24H | -€0.000005573 | -2.18% |
7D | +€0.000008852 | +3.67% |
30D | -€0.00005786 | -18.79% |
1Y | -€0.001343 | -84.31% |
Indicateurs de Crédibilité $biso(BISO)
À propos de $biso (BISO)
Contrat

biso
Explorateurs
mempool.space