Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2200 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.001248 | -2.21% | €25.98K | €11.86K | OperarDetalles | ||
€0.0003011 | -2.08% | €5.99K | €11.74K | OperarDetalles | ||
€0.0001404 | -1.50% | €6.25K | €11.61K | OperarDetalles | ||
€0.00004333 | -2.50% | €7.18K | €11.51K | OperarDetalles | ||
€0.0001602 | +5.59% | €57.27K | €11.46K | OperarDetalles | ||
€0.0002458 | -3.07% | €5.11K | €11.32K | OperarDetalles | ||
€0.008603 | -10.10% | €10.26K | €11.23K | OperarDetalles | ||
€0.0002721 | +1.30% | €7.09K | €11.13K | OperarDetalles | ||
€0.0008501 | -6.76% | €9.30K | €11.05K | OperarDetalles | ||
€0.005195 | -6.22% | €7.80K | €10.99K | OperarDetalles | ||
€0.000054 | -10.72% | €6.71K | €10.80K | OperarDetalles | ||
€0.000006409 | +1.16% | €6.15K | €10.25K | OperarDetalles | ||
€0.0003158 | -- | €6.17K | €9.87K | OperarDetalles | ||
€0.0008291 | -0.75% | €5.97K | €9.71K | OperarDetalles | ||
€0.001555 | -8.14% | €6.27K | €9.27K | OperarDetalles | ||
€0.0004806 | +1.76% | €6.45K | €8.75K | OperarDetalles | ||
€0.0000887 | +1.15% | €11.47K | €8.68K | OperarDetalles | ||
€0.001441 | +2.18% | €5.91K | €8.12K | OperarDetalles | ||
€0.000002592 | +2.89% | €5.40K | €7.97K | OperarDetalles | ||
€0.001155 | -0.84% | €6.84K | €7.77K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%