Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2200 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0002148 | +0.72% | €6.00K | €16.11K | OperarDetalles | ||
€0.00008559 | -3.20% | €7.00K | €16.02K | OperarDetalles | ||
€0.00002274 | -0.67% | €6.11K | €15.54K | OperarDetalles | ||
€0.0002504 | +16.26% | €40.30K | €15.52K | OperarDetalles | ||
€0.00008548 | -1.38% | €8.22K | €15.48K | OperarDetalles | ||
€0.0003533 | +7.82% | €2.70K | €15.26K | OperarDetalles | ||
€0.006113 | +8.71% | €11.65K | €14.67K | OperarDetalles | ||
€0.0003453 | -0.27% | €5.30K | €14.36K | OperarDetalles | ||
€0.0006792 | -1.09% | €7.09K | €14.26K | OperarDetalles | ||
€0.00005326 | +22.00% | €9.05K | €14.14K | OperarDetalles | ||
€0.7832 | -3.94% | €6.27K | €14.09K | OperarDetalles | ||
€0.004058 | -2.46% | €6.39K | €14.03K | OperarDetalles | ||
€0.00009056 | +3.59% | €8.71K | €13.89K | OperarDetalles | ||
€0.00842 | -0.33% | €5.68K | €13.73K | OperarDetalles | ||
€0.001135 | -36.49% | €89.32K | €13.62K | OperarDetalles | ||
€0.0002827 | +1.50% | €6.02K | €13.32K | OperarDetalles | ||
€0.001005 | -4.10% | €6.53K | €13.09K | OperarDetalles | ||
€0.0008948 | -18.07% | €5.76K | €12.94K | OperarDetalles | ||
€0.0001082 | +2.75% | €5.94K | €12.52K | OperarDetalles | ||
€0.00009329 | +3.44% | €7.22K | €12.19K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
56 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.38%47.62%