Thị trường
BTC giảm 2,10%, hình thành mô hình giảm giá, bị chi phối bởi áp lực bán và dòng tiền ròng ETF là 114 triệu đô la; ETH giảm 3,79%, RSI gần bị mua quá mức hoặc đối mặt với sự điều chỉnh ngắn hạn. Altcoin đã giảm về tổng thể, với chỉ số Fear & Greed Index giảm xuống 65. Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ giảm, và vàng về cơ bản đi ngang.
Về các token phổ biến, MemeCore (M) tăng 18,11% do sự mở rộng ở Hàn Quốc và sự ra mắt của mainnet; IoTeX (IOTX) tăng 8,89%, được thúc đẩy bởi việc Hoa Kỳ chính thức đề cập đến DePIN; TFUEL tăng 5,24% khi sự ra mắt của Theta EdgeCloud thúc đẩy hoạt động mạng và kỳ vọng của thị trường. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫495.78 | -0.97% | ₫6.45B | ₫9.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02251 | -0.46% | ₫20.89B | ₫9.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,980.80 | -5.15% | ₫41.92B | ₫9.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.4723 | -4.01% | ₫10.86B | ₫9.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫164,302.40 | -4.48% | ₫7.59B | ₫9.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫328,048.00 | -2.82% | ₫10.23B | ₫9.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,314.00 | -7.85% | ₫225.13B | ₫8.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,198.74 | -2.58% | ₫51.20B | ₫8.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫52,060.80 | -4.07% | ₫16.59B | ₫8.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫885.77 | -3.20% | ₫35.10B | ₫8.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,044.68 | -3.45% | ₫18.55B | ₫8.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,257.76 | -5.36% | ₫471.74B | ₫8.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,749.74 | -5.62% | ₫104.61B | ₫8.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫159.50 | -5.24% | ₫58.13B | ₫8.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,233.84 | -7.37% | ₫293.47B | ₫8.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,660.32 | -5.66% | ₫7.24B | ₫8.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,043.84 | -3.61% | ₫63.74B | ₫8.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,686.32 | -4.04% | ₫29.21B | ₫7.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,841.60 | -3.52% | ₫7.22B | ₫7.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫96,349.60 | -3.14% | ₫80.49B | ₫7.89T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
65 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%