Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫17,304.79 | -3.02% | ₫1.05B | ₫2.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,373,253.90 | -1.56% | ₫15.97B | ₫2.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫980.71 | +7.23% | ₫4.85B | ₫2.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,455.38 | -6.69% | ₫1.18B | ₫2.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,214.88 | -6.19% | ₫7.51B | ₫2.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫56,370.54 | -5.28% | ₫58.74B | ₫2.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫421,046.27 | -6.00% | ₫7.58B | ₫2.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,958.07 | -5.55% | ₫48.13B | ₫2.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,188.73 | -5.48% | ₫2.35B | ₫2.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,640.56 | -0.22% | ₫1.83B | ₫2.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,887.17 | -2.34% | ₫2.54B | ₫2.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,831.97 | -2.83% | ₫49.75B | ₫2.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,313.16 | -2.54% | ₫836.11M | ₫2.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫672.17 | -2.91% | ₫17.66B | ₫2.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫265.42 | -2.59% | ₫4.38B | ₫2.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,478.71 | -1.26% | ₫40.27B | ₫2.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫324.03 | -0.77% | ₫695.65M | ₫2.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,611.88 | +0.37% | ₫650.10M | ₫2.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,780.75 | -1.91% | ₫2.44B | ₫2.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,682.74 | -3.99% | ₫871.13M | ₫2.61T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.25%47.75%