Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19592 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1,310.01 | -65.85% | ₫5.72K | ₫61.37M | Chi tiết | ||
₫65.20 | -4.72% | ₫517.77M | ₫21.50B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0000000000000232 | -0.43% | ₫345.68K | ₫1.60B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -61.94% | ₫567.97M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1.33 | +3.28% | ₫133.63K | ₫1.33B | Chi tiết | ||
₫0.000008767 | +0.71% | ₫23.45M | ₫87.67M | Chi tiết | ||
₫0.8089 | +1.44% | ₫29.92K | ₫808.98M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫2.96 | -0.7% | ₫190.70K | ₫296.47M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.5%50.5%