Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19590 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫8,544.56 | +1.29% | ₫74.20B | ₫22.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78,029,952.00 | +2.01% | ₫112.98B | ₫22.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,100.52 | -4.06% | ₫43.22B | ₫21.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,507.20 | -4.70% | ₫18.33B | ₫21.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫60.38 | +2.49% | ₫1.76T | ₫21.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,072.56 | -8.05% | ₫1.20T | ₫21.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫59,672.72 | -6.03% | ₫127.25B | ₫20.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,341.76 | -5.45% | ₫478.08B | ₫20.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,027.28 | -2.94% | ₫98.96B | ₫20.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫588,584.00 | -5.94% | ₫114.86B | ₫19.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,328.04 | -5.23% | ₫163.42B | ₫19.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,935,336.00 | -5.72% | ₫1.89B | ₫19.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫77,982,160.00 | +1.99% | ₫196.95B | ₫19.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,835.92 | -5.98% | ₫267.87B | ₫18.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,476.56 | -3.19% | ₫36.39B | ₫18.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫28,076.64 | -4.75% | ₫314.64B | ₫18.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,590.72 | -3.10% | ₫89.67B | ₫18.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,402.32 | -5.64% | ₫44.58B | ₫17.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫337.51 | -4.13% | ₫94.31B | ₫16.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,155.12 | -5.65% | ₫38.48B | ₫16.32T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
65 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%