Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6.32 | -- | ₫6.41M | ₫632.82M | Chi tiết | ||
₫0.000004228 | +0.15% | ₫39.06K | ₫338.29M | Chi tiết | ||
₫0.3177 | -0.3% | ₫185.35K | ₫317.75M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫38.52 | -5.23% | ₫484.13M | ₫3.39B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫424.77 | -0.1% | ₫45.09K | ₫424.77M | Chi tiết | ||
₫0.2655 | -0.088% | ₫420.52K | ₫26.55M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫16.21 | +0.081% | ₫2.95M | ₫1.62B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%