Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19590 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1,000,384.00 | -- | -- | ₫323.26T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫143.67 | -- | ₫793.20K | ₫28.73B | Chi tiết | ||
₫0.1097 | -0.0024% | -- | ₫1.09B | Chi tiết | ||
-- | -4.31% | ₫1.38B | -- | Chi tiết | ||
₫95.07 | +0.004% | ₫938.90K | ₫9.50B | Chi tiết | ||
₫0.00004333 | +0.18% | ₫27.14M | ₫43.33B | Chi tiết | ||
₫40.86 | -0.53% | ₫56.97M | ₫4.08T | Chi tiết | ||
₫0.01391 | +0.11% | ₫3.25M | ₫139.17M | Chi tiết | ||
₫388.51 | -4.45% | ₫3.28M | ₫427.36B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫4.95 | +0.0056% | ₫49.88K | ₫154.72M | Chi tiết | ||
₫0.06542 | -1.33% | ₫524.08K | ₫6.54B | Chi tiết | ||
₫0.1343 | -0.55% | ₫32.94K | ₫134.32M | Chi tiết | ||
₫0.00603 | +0.023% | ₫60.18 | ₫603.01M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫12,376.96 | -8.04% | ₫11.67M | ₫1.23T | Chi tiết | ||
₫0.3913 | -- | ₫71.45K | ₫391.38M | Chi tiết | ||
₫0.00002139 | -1.08% | ₫91.40K | ₫213.95M | Chi tiết | ||
₫326,885,680.00 | -4.40% | ₫14.40B | ₫8,172.14T | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
65 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%