Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19592 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫60,088.00 | -1.39% | ₫85.83B | ₫16.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫92,173.60 | +1.80% | ₫88.13B | ₫15.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,346.64 | -0.1% | ₫61.99B | ₫15.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,626.70 | +0.55% | ₫44.51B | ₫15.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,124.80 | -0.56% | ₫11.53B | ₫14.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.015 | -0.5% | ₫3.68B | ₫14.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫43,047.60 | +3.21% | ₫162.74B | ₫13.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫37,885.60 | -1.20% | ₫61.68B | ₫13.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫187.96 | -0.67% | ₫24.35B | ₫13.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,335.76 | +1.18% | ₫13.07B | ₫13.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,172.16 | -0.04% | ₫4.28B | ₫12.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.06036 | +4.33% | ₫58.57B | ₫12.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,477.44 | +0.43% | ₫1.86B | ₫12.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,382.46 | +6.88% | ₫549.38B | ₫12.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,711.69 | +0.51% | ₫22.02B | ₫12.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,217.53 | +0.87% | ₫182.41B | ₫12.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫592,992.00 | -0.54% | ₫11.15B | ₫11.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫63,336.00 | -2.01% | ₫33.14B | ₫11.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02777 | +2.52% | ₫12.48B | ₫11.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,121.12 | +0.03% | ₫74.94B | ₫11.43T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
54 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%