Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫16.87 | -2.38% | ₫4.93M | ₫1.68B | Chi tiết | ||
₫0.2428 | -0.13% | ₫1.89M | ₫242.85M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.02819 | +0.73% | ₫1.06B | ₫2.81B | Chi tiết | ||
₫53.34 | +0.059% | ₫2.14M | ₫533.45M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.00002412 | -1.97% | ₫4.09M | ₫2.41B | Chi tiết | ||
₫0.1934 | +0.15% | ₫13.79K | ₫195.38T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫42.48 | -0.029% | ₫2.12M | ₫4.24B | Chi tiết | ||
₫24,055.11 | +1.10% | ₫264.57K | ₫263.51M | Chi tiết | ||
-- | -- | ₫14.32M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.02689 | -3.11% | ₫27.33M | -- | Chi tiết | ||
₫0.5643 | -0.037% | ₫513.11K | ₫563.42M | Chi tiết | ||
₫19.40 | -- | ₫539.85M | ₫9.70B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.25%47.75%