Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19592 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫9,364.21 | -5.00% | ₫264.76B | ₫11.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,059.44 | -3.87% | ₫53.65B | ₫11.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,111.04 | -3.69% | ₫225.83B | ₫11.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01097 | -0.52% | ₫8.76B | ₫10.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,695.20 | -1.24% | ₫18.49B | ₫10.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,565.44 | -2.60% | ₫71.13B | ₫10.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02706 | -6.50% | ₫185.34B | ₫10.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫28,974.48 | -2.37% | ₫22.20B | ₫10.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,537.28 | -2.11% | ₫47.46B | ₫10.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02366 | +8.42% | ₫13.51B | ₫9.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫114.37 | +3.81% | ₫228.39B | ₫9.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,566.61 | -1.94% | ₫33.11B | ₫9.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,600.64 | -1.89% | ₫20.27B | ₫9.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫166.27 | -3.41% | ₫49.33B | ₫9.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,027,296.00 | +0.61% | ₫17.40B | ₫9.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,908.80 | +0.6% | ₫6.82B | ₫9.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,641.44 | -2.94% | ₫13.28B | ₫9.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫144,141.60 | -3.44% | ₫38.37B | ₫9.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,381.84 | -0.77% | ₫39.26B | ₫9.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫486.04 | -1.50% | ₫6.82B | ₫9.30T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
53 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%