Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19592 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫231.18 | -- | ₫51.97M | ₫23.11B | Chi tiết | ||
₫35.54 | +0.21% | ₫98.13K | ₫35.54M | Chi tiết | ||
₫0.005208 | +0.068% | ₫103.47K | ₫2.19B | Chi tiết | ||
₫95.07 | +0.004% | ₫938.90K | ₫9.50B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫8.14 | +0.2% | ₫76.32K | -- | Chi tiết | ||
₫0.02343 | -- | ₫8.91M | ₫213.57M | Chi tiết | ||
₫0.3739 | -- | ₫23.71K | -- | Chi tiết | ||
₫0.003327 | -0.39% | ₫576.28K | ₫3.32B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.008563 | +0.73% | ₫33.64K | ₫594.46M | Chi tiết | ||
₫0.4899 | -- | ₫2.45M | ₫489.98M | Chi tiết | ||
₫22,913.17 | -- | ₫1.09M | ₫1.68B | Chi tiết | ||
₫0.5693 | +2.81% | ₫52.66K | ₫312.63M | Chi tiết | ||
₫22,761.40 | -0.22% | ₫13.64M | ₫25.48B | Chi tiết | ||
₫0.001542 | +0.12% | ₫502.03 | ₫23.13M | Chi tiết | ||
₫406.34 | -0.15% | ₫1.83B | ₫406.34B | Chi tiết | ||
₫529,656.00 | +0.44% | ₫942.61K | ₫206.46B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫57.66 | +1.23% | ₫9.09M | ₫5.76B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.49%49.51%