Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,582.57 | -8.29% | ₫392.80B | ₫279.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫633,896.85 | -6.24% | ₫170.57B | ₫267.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,203,274.63 | -7.85% | ₫336.85B | ₫244.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫89,557.57 | -4.19% | ₫165.48B | ₫229.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫245,857.68 | +1.36% | ₫1.08B | ₫226.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3401 | -8.24% | ₫151.69B | ₫200.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫289,261.27 | -8.58% | ₫343.15B | ₫173.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫105,169.25 | -7.88% | ₫258.14B | ₫160.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,499,439.57 | -8.37% | ₫320.30B | ₫149.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,053.27 | -7.55% | ₫55.68B | ₫131.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,253,232.26 | -5.23% | ₫211.29B | ₫125.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,796.87 | -7.30% | ₫615.81B | ₫124.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2909 | -11.60% | ₫455.10B | ₫122.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,159.50 | -0.12% | ₫19.25B | ₫105.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫28,472.97 | -2.36% | ₫54.90B | ₫95.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,757,296.61 | -6.37% | ₫168.37B | ₫93.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫73,002.91 | -8.38% | ₫205.86B | ₫91.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫588,345.34 | -7.81% | ₫236.58B | ₫90.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫125,102.94 | -6.42% | ₫119.23B | ₫85.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,387.92 | -7.81% | ₫358.73B | ₫83.36T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.34%47.66%