Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19606 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2.84 | +0.1% | ₫1.35M | ₫284.45M | Chi tiết | ||
₫0.000006426 | -5.19% | ₫1.09B | ₫4.28B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫9,303.80 | +4.86% | ₫2.17B | ₫3.30T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫104,398,532.66 | -1.23% | ₫10.08M | -- | Chi tiết | ||
₫83,601,132.34 | +0.71% | ₫199.33K | -- | Chi tiết | ||
₫90,027,206.95 | -0.65% | ₫4.38M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫81,759,078.38 | +0.69% | ₫33.20M | ₫586.17M | Chi tiết | ||
₫14,018.44 | +1.35% | ₫378.48K | ₫70.09B | Chi tiết | ||
₫0.4217 | +0.35% | ₫125.63K | ₫421.76M | Chi tiết | ||
₫73,377,116.50 | +0.08% | ₫344.12K | ₫791.23M | Chi tiết | ||
₫53,598,183.43 | -- | ₫160.78K | ₫1.31B | Chi tiết | ||
₫3,078,483.17 | +4.60% | ₫470.40M | ₫16.25B | Chi tiết | ||
₫3.07 | +0.16% | ₫2.51M | ₫307.37M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.21%47.79%