Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19604 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0002574 | -- | ₫280.03K | ₫257.49M | Chi tiết | ||
₫0.3325 | -0.83% | ₫4.36M | ₫997.54M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫443.26 | +10.40% | ₫10.32M | ₫44.32B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫61.57 | +0.17% | ₫38.96M | ₫61.57B | Chi tiết | ||
₫46.26 | -1.52% | ₫33.12M | ₫462.68M | Chi tiết | ||
-- | -- | ₫28.24M | -- | Chi tiết | ||
₫89.58 | -0.47% | ₫496.32M | ₫89.58B | Chi tiết | ||
₫0.0003024 | -0.15% | ₫84.16K | ₫127.24M | Chi tiết | ||
₫0.924 | +1.06% | ₫1.86M | ₫388.71M | Chi tiết | ||
₫0.4756 | -0.62% | ₫8.81M | ₫354.50M | Chi tiết | ||
₫3.23 | -1.06% | ₫6.22M | ₫323.73M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.4909 | +0.43% | ₫1.29B | ₫4.90B | Chi tiết | ||
₫0.1036 | -0.13% | ₫1.44M | ₫436.04M | Chi tiết | ||
₫2,174.95 | -2.81% | ₫92.94M | ₫45.67B | Chi tiết | ||
₫0.2447 | -- | ₫27.95K | ₫244.71M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%