Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19606 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.01824 | -0.86% | ₫444.31K | ₫182.48M | Chi tiết | ||
₫2.87 | +0.15% | ₫157.63K | ₫224.24M | Chi tiết | ||
₫218,486.53 | -- | ₫218.48K | ₫121.46M | Chi tiết | ||
₫208.56 | +2.19% | ₫69.46M | ₫8.34B | Chi tiết | ||
₫13,594,950.98 | -- | ₫6.79M | ₫78.49M | Chi tiết | ||
₫32,817,831.88 | +4.78% | -- | ₫18.33M | Chi tiết | ||
₫8.01 | -3.93% | ₫146.99M | ₫8.01B | Chi tiết | ||
₫0.001855 | -0.016% | ₫1.42M | ₫779.46M | Chi tiết | ||
₫0.3357 | -- | ₫71.69M | ₫335.72M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.1492 | -0.054% | ₫107.01K | ₫149.24M | Chi tiết | ||
₫144.00 | -0.085% | ₫47.99K | ₫1.44B | Chi tiết | ||
₫0.008299 | +3.89% | ₫1.29M | ₫414.97M | Chi tiết | ||
₫0.0004518 | +0.57% | ₫89.70K | ₫451.85M | Chi tiết | ||
₫0.08367 | +3.03% | ₫203.53K | ₫97.64M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫27.01 | +3.45% | ₫11.00B | ₫270.14B | Chi tiết | ||
₫288.47 | -0.018% | ₫1.15M | ₫6.05B | Chi tiết | ||
₫153.22 | -0.36% | ₫1.37M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%