Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫21,391.79 | -2.76% | ₫18.94B | ₫4.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫280.80 | -1.62% | ₫397.27M | ₫4.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫399,438.29 | -2.47% | ₫10.83B | ₫4.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫409.63 | -0.73% | ₫431.47M | ₫4.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,529.67 | -1.59% | ₫16.65B | ₫4.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫105,383.05 | +1.42% | ₫47.63B | ₫4.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,879.28 | -4.69% | ₫12.97B | ₫4.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,969.83 | -5.70% | ₫30.34B | ₫3.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,550.68 | -4.59% | ₫46.38B | ₫3.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,189.36 | -3.26% | ₫26.30B | ₫3.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,642.63 | +0.16% | ₫10.21B | ₫3.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫271.70 | -1.72% | ₫3.61B | ₫3.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,971.70 | -1.62% | ₫394.65M | ₫3.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫62,524.05 | -1.40% | ₫768.37M | ₫3.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫255,422.06 | -2.54% | ₫15.21B | ₫3.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,732.77 | -9.01% | ₫6.50B | ₫3.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,850.47 | +2.65% | ₫14.54B | ₫3.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫921.88 | -0.05% | ₫10.02B | ₫3.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,423.72 | -1.09% | ₫3.87B | ₫3.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫275.60 | -0.42% | ₫17.94B | ₫3.67T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%