Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.2272 | -2.21% | ₫429.60K | ₫9.81M | Chi tiết | ||
₫29,645.81 | -0.51% | ₫42.39M | ₫2.51T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫4.58 | -7.93% | ₫29.79M | ₫5.55B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.402 | -0.52% | ₫404.37K | ₫2.97B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.00001768 | +0.16% | ₫5.43B | ₫1.76B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫54.41 | -- | ₫61.63K | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫31.94 | -- | ₫1.49M | ₫830.50M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.2233 | -0.08% | ₫239.51M | ₫223.38M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.7562 | -0.31% | ₫11.83M | ₫916.61M | Chi tiết | ||
₫0.08191 | +0.24% | ₫28.52K | ₫81.91M | Chi tiết | ||
₫0.2855 | +0.18% | ₫460.29K | ₫285.53M | Chi tiết | ||
₫382.43 | -4.74% | ₫32.33M | ₫38.24B | Chi tiết | ||
₫0.6477 | +0.37% | ₫246.52K | ₫647.78M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.38%47.62%