Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19594 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫12,333.12 | +5.78% | ₫11.72B | ₫23.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,220.24 | +5.89% | ₫28.83B | ₫23.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,949.44 | +4.10% | ₫965.98B | ₫22.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78,440,592.00 | +0.36% | ₫25.52B | ₫22.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,172.16 | -0.02% | ₫440.59M | ₫22.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫63,735.04 | +5.23% | ₫80.74B | ₫21.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,589.92 | +6.10% | ₫192.07B | ₫21.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫627,768.80 | +4.32% | ₫79.40B | ₫20.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,132.72 | +7.72% | ₫125.02B | ₫20.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,265,240.00 | +5.27% | ₫1.69B | ₫20.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,428.96 | +4.31% | ₫92.93B | ₫20.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫30,373.44 | +9.75% | ₫136.47B | ₫19.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,650.48 | +5.62% | ₫24.97B | ₫19.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,788.32 | +5.44% | ₫40.34B | ₫19.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78,251,280.00 | +0.4% | ₫124.89B | ₫19.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,101.12 | +4.15% | ₫42.25B | ₫18.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,453.28 | +5.04% | ₫19.97B | ₫18.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,547.20 | +5.83% | ₫16.15B | ₫17.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫64,196.72 | +7.09% | ₫74.44B | ₫17.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫352.24 | +4.90% | ₫51.23B | ₫17.05T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
62 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.47%49.53%