Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19609 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫196,246.08 | -4.32% | ₫903.94M | ₫7.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫455,672.30 | -3.03% | ₫237.73M | ₫7.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,695.82 | -2.49% | ₫215.85B | ₫7.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫174,059.69 | -5.55% | ₫14.33B | ₫7.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫84.18 | -5.19% | ₫40.38B | ₫7.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,190.56 | +1.61% | ₫195.48M | ₫7.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫773.77 | -2.12% | ₫1.83B | ₫7.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫59,007.41 | +1.84% | ₫88.67B | ₫7.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,635.41 | -3.75% | ₫47.61B | ₫7.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,226.14 | +17.60% | ₫482.54B | ₫7.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,755.45 | -6.10% | ₫35.82B | ₫7.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.03401 | -2.69% | ₫3.21B | ₫6.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫28,672.04 | -9.18% | ₫25.24B | ₫6.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫408,103.84 | -3.88% | ₫4.11B | ₫6.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,959.44 | -2.80% | ₫130.01B | ₫6.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫973.11 | -3.73% | ₫583.47M | ₫6.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫74,181.64 | -8.14% | ₫232.99M | ₫6.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,290.67 | -5.10% | ₫219.02B | ₫6.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,658.53 | -5.43% | ₫15.37B | ₫6.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫138.82 | -7.68% | ₫15.26B | ₫6.53T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%