Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6.73 | -0.14% | ₫74.89K | ₫34.83M | Chi tiết | ||
₫135.60 | +0.029% | ₫644.40K | ₫1.35B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫496.24 | -0.49% | ₫1.83M | ₫496.24M | Chi tiết | ||
₫180.17 | -0.68% | ₫410.88K | ₫180.17M | Chi tiết | ||
₫6.64 | -0.13% | ₫21.71M | ₫22.14B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫5.77 | -0.45% | ₫85.55K | ₫469.55M | Chi tiết | ||
₫41.27 | -0.56% | ₫2.72M | ₫4.12B | Chi tiết | ||
₫523.60 | -0.0096% | ₫31.20K | ₫3.14B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -1.63% | ₫131.82M | -- | Chi tiết | ||
₫11.59 | +0.075% | ₫1.44M | ₫1.15B | Chi tiết | ||
₫419.45 | +0.0082% | ₫173.97K | ₫41.94B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.8014 | -- | ₫797.57K | ₫80.14M | Chi tiết | ||
₫96.75 | +0.086% | ₫287.09K | ₫967.53M | Chi tiết | ||
₫0.01906 | -0.5% | ₫11.44K | ₫476.67M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.3365 | -3.27% | ₫862.58K | ₫336.50M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%