Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫5,293.82 | -8.40% | ₫42.06B | ₫20.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫31,823.19 | -11.66% | ₫170.28B | ₫20.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫441.89 | -10.37% | ₫118.44B | ₫20.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,517.70 | -7.92% | ₫22.03B | ₫18.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,194.89 | -9.18% | ₫47.46B | ₫18.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.0179 | -4.91% | ₫6.63B | ₫17.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫53,669.06 | -8.66% | ₫36.81B | ₫17.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫47,254.12 | -6.53% | ₫38.89B | ₫17.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,215.69 | -6.69% | ₫2.86B | ₫16.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.07762 | -1.52% | ₫36.77B | ₫16.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫218.48 | +2.18% | ₫13.49B | ₫15.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫501.09 | -1.44% | ₫10.61B | ₫15.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,427.41 | -1.75% | ₫58.58B | ₫14.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,484.94 | -10.31% | ₫153.07B | ₫14.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,661.76 | -8.86% | ₫15.54B | ₫14.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫731,338.84 | -7.05% | ₫23.65B | ₫14.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫242.68 | -5.58% | ₫58.03B | ₫14.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,359.59 | -10.84% | ₫29.87B | ₫14.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,449.43 | -6.05% | ₫88.77B | ₫14.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫52,676.30 | +0.19% | ₫203.55M | ₫13.64T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.34%47.66%