Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.0177 | -- | ₫47.44K | ₫177.06M | Chi tiết | ||
₫46.73 | -- | ₫1.35M | ₫467.30M | Chi tiết | ||
₫3.12 | -23.08% | ₫543.09M | ₫312.75M | Chi tiết | ||
₫0.3177 | -0.3% | ₫185.32K | ₫317.70M | Chi tiết | ||
₫2.80 | +0.78% | ₫292.28K | ₫252.11M | Chi tiết | ||
₫2.17 | -0.032% | ₫27.57K | ₫69.58M | Chi tiết | ||
₫0.525 | +0.00002% | ₫253.74K | ₫525.05M | Chi tiết | ||
₫14.10 | -0.002% | ₫2.54M | ₫141.08M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫610.08 | -- | ₫5.34M | ₫610.08M | Chi tiết | ||
₫0.001592 | +8.36% | ₫176.15K | ₫1.59B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫66.32 | -- | -- | ₫452.44B | Chi tiết | ||
₫0.03879 | -- | ₫71.56K | ₫2.67B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1.20 | -- | ₫1.37M | ₫1.20B | Chi tiết | ||
₫27.10 | -1.56% | ₫2.93B | ₫238.48B | Chi tiết | ||
₫0.2511 | -- | ₫107.21K | ₫251.12M | Chi tiết | ||
₫0.12 | -1.49% | ₫4.79M | ₫96.04B | Chi tiết | ||
₫0.03932 | -- | ₫2.47M | ₫1.65B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%