Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19591 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.01352 | -0.028% | ₴599.71 | ₴567.96K | Деталі | ||
₴0.01245 | -0.043% | ₴65.48K | ₴124.56K | Деталі | ||
₴157.97 | +2920.19% | ₴1.57K | ₴1.57B | Деталі | ||
₴8.84 | -- | ₴78.56 | ₴45.27M | Деталі | ||
₴0.0002641 | +0.073% | ₴603.47 | ₴1.11M | Деталі | ||
₴0.000669 | -0.84% | ₴1.40K | ₴632.28K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.02428 | +12.54% | ₴25.27K | ₴22.11M | Деталі | ||
₴127.88 | +4.56% | ₴139.58 | ₴856.69K | Деталі | ||
₴0.0000002587 | -- | ₴2.04M | ₴2.58M | Деталі | ||
₴0.0006486 | +0.23% | ₴74.80 | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.5743 | +0.19% | ₴109.49 | ₴574.35K | Деталі | ||
₴0.000004303 | -- | ₴301.31 | ₴430.31K | Деталі | ||
₴0.376 | -0.058% | ₴45.30 | -- | Деталі | ||
₴0.0009775 | +0.3% | ₴2.75K | ₴146.62K | Деталі | ||
₴0.000006201 | +0.26% | ₴82.33 | ₴620.17K | Деталі | ||
₴0.0003109 | -- | ₴94.33K | ₴310.93K | Деталі | ||
₴0.3161 | +0.15% | ₴1.69K | ₴252.89K | Деталі | ||
₴0.00004638 | -- | ₴94.86 | ₴463.89K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
64 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.94%49.06%