Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19610 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴1,177,705.04 | -2.87% | -- | ₴4.06M | Деталі | ||
₴41.60 | +0.14% | -- | ₴1.36M | Деталі | ||
₴41.64 | +0.45% | -- | ₴832.77K | Деталі | ||
₴5,007,800.17 | +0.55% | -- | ₴1.56M | Деталі | ||
₴192,763.35 | -1.44% | -- | ₴47.76M | Деталі | ||
₴57.30 | -5.44% | -- | ₴3.30M | Деталі | ||
₴17.39 | -3.31% | -- | ₴148.54B | Деталі | ||
₴0.1708 | -4.40% | ₴874.08 | ₴1.70M | Деталі | ||
₴6.21 | -6.97% | -- | ₴2.09M | Деталі | ||
₴41.56 | +0.32% | -- | ₴12.38M | Деталі | ||
₴41.56 | +0.44% | -- | ₴12.38M | Деталі | ||
₴1.07 | +0.68% | ₴9.90 | ₴1.07B | Деталі | ||
₴41.60 | +0.4% | ₴19.09M | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴2.98 | -5.99% | -- | ₴488.97K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.004921 | -2.01% | ₴695.94 | ₴492.18K | Деталі | ||
₴0.1632 | -2.06% | ₴40.81K | ₴32.65M | Деталі | ||
₴0.003713 | -0.26% | ₴14.42K | ₴7.42M | Деталі | ||
₴0.01206 | -6.28% | ₴1.17M | ₴12.06M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.78%47.22%