Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19613 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴64.39 | -3.70% | ₴529.21K | ₴2.03B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.2838 | -3.88% | ₴11.74M | ₴2.03B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.2813 | -4.72% | ₴1.29M | ₴2.02B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴12.50 | -10.05% | ₴1.25M | ₴1.99B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴2.93 | +17.01% | ₴93.36M | ₴1.98B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴2.39 | +6.97% | ₴485.33M | ₴1.96B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴6.12 | -2.44% | ₴5.95M | ₴1.94B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴19.18 | -6.22% | ₴2.25M | ₴1.91B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴13.00 | -4.87% | ₴892.64K | ₴1.90B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3.86 | -2.07% | ₴19.13M | ₴1.90B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴9.68 | -1.22% | ₴1.07M | ₴1.90B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3.00 | -1.40% | ₴20.53M | ₴1.89B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴2.30 | -0.19% | ₴10.70M | ₴1.87B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴16.43 | -5.05% | ₴38.36M | ₴1.85B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1.85 | -11.89% | ₴49.62M | ₴1.85B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.04383 | -1.75% | ₴1.39M | ₴1.85B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.3284 | -4.72% | ₴7.49M | ₴1.85B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴7.51 | -7.94% | ₴102.86M | ₴1.85B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴4.52 | -7.44% | ₴19.33M | ₴1.85B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.02867 | -2.89% | ₴16.61M | ₴1.84B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.43%48.57%