Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19616 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.001022 | +0.057% | ₴1.16M | ₴1.02M | Деталі | ||
₴0.0000001574 | -0.015% | ₴94.72 | ₴1.57M | Деталі | ||
₴0.002338 | -0.44% | ₴15.47K | -- | Деталі | ||
₴0.00008686 | -0.87% | ₴4.35K | ₴86.86K | Деталі | ||
₴0.000927 | +0.89% | ₴17.98 | ₴927.00K | Деталі | ||
₴0.0006142 | -- | ₴72.38 | ₴614.28K | Деталі | ||
₴70,203.31 | -0.64% | ₴7.02K | ₴7.02T | Деталі | ||
₴0.0004347 | +0.077% | ₴1.23M | ₴43.47K | Деталі | ||
₴0.538 | -3.99% | ₴45.68K | ₴73.57M | Деталі | ||
₴0.03971 | -0.1% | ₴4.54K | ₴39.71M | Деталі | ||
₴0.000000004707 | -0.072% | ₴28.37K | ₴2.56M | Деталі | ||
₴0.001446 | -0.0023% | ₴3.08K | ₴1.44M | Деталі | ||
₴0.236 | -- | ₴103.82 | ₴2.36M | Деталі | ||
₴0.218 | +2.61% | ₴2.74M | ₴436.04M | Деталі | ||
₴3.03 | +0.73% | ₴114.49K | ₴156.63M | Деталі | ||
₴0.0006299 | -4.09% | ₴0.01301 | ₴125.99K | Деталі | ||
-- | -8.05% | ₴2.70M | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.0004202 | -0.29% | ₴167.97K | ₴4.63K | Деталі | ||
₴0.000003146 | +0.23% | ₴6.42K | ₴3.14M | Деталі |
Федеральна резервна система (ФРС) передає: загальний настрій комітету на засіданні в липні був більш яструбиним, більше чиновників висловили відкритість до зниження процентних ставок у вересні.Федеральна резервна система (ФРС) передає: деякі官员 натякають, що вони можуть приєднатися до табору зниження процентних ставок у вересні.