Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19613 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.2865 | -0.68% | ₴653.57 | ₴286.59K | Деталі | ||
| ₴0.00001536 | -1.18% | ₴217.08K | ₴5.76M | Деталі | ||
| ₴0.191 | -0.53% | ₴31.30K | ₴30.56M | Деталі | ||
| ₴0.000000005834 | +0.16% | ₴144.36 | ₴2.45M | Деталі | ||
| ₴0.06516 | -0.026% | ₴605.17 | ₴651.61K | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴0.005251 | -6.42% | ₴7.50K | ₴10.50M | Деталі | ||
| ₴0.01722 | -0.62% | ₴0.0104 | ₴206.66 | Деталі | ||
| ₴0.0005294 | -0.71% | ₴139.40 | ₴529.44K | Деталі | ||
| ₴0.0000000356 | -19.49% | ₴1.46M | ₴31.64M | Деталі | ||
| ₴0.1828 | +0.00046% | ₴3.39M | ₴403.65K | Деталі | ||
| ₴0.03203 | +0.2% | ₴4.12K | ₴28.86M | Деталі | ||
| ₴34.90 | -9.50% | ₴101.21M | ₴9.77B | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴0.0006755 | +0.5% | ₴210.13 | ₴675.32K | Деталі | ||
| -- | -51.80% | ₴1.74M | -- | Деталі | ||
| ₴0.4077 | +0.31% | ₴8.40 | ₴407.71M | Деталі | ||
| ₴0.00000002363 | +0.26% | ₴12.81K | ₴23.63M | Деталі | ||
| ₴0.0002146 | -- | ₴37.41K | ₴14.81M | Деталі | ||
| ₴0.00001291 | -3.93% | ₴21.48K | ₴12.91M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.43%48.57%