Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19611 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.6211 | -0.01% | $21.46K | $282.61M | TradeDetails | ||
$0.2799 | -12.14% | $5.97M | $279.90M | TradeDetails | ||
$6.40 | -6.93% | $2.19M | $278.32M | TradeDetails | ||
$0.2823 | -4.82% | $2.74M | $276.64M | TradeDetails | ||
$0.01573 | -1.85% | $4.48M | $276.33M | TradeDetails | ||
$6.78 | -1.96% | $271.15K | $267.57M | TradeDetails | ||
$0.4276 | -2.73% | $3.77M | $265.28M | TradeDetails | ||
$0.02809 | -2.93% | $82.27K | $265.20M | TradeDetails | ||
$0.002979 | -4.86% | $1.45M | $264.79M | TradeDetails | ||
$0.000001278 | -9.86% | $193.07K | $260.43M | TradeDetails | ||
$1.06 | -4.26% | $2.17M | $257.68M | TradeDetails | ||
$0.246 | -3.79% | $645.41K | $256.66M | TradeDetails | ||
$0.5323 | -4.53% | $2.90M | $254.52M | TradeDetails | ||
$0.2545 | -0.66% | $1.28M | $254.50M | TradeDetails | ||
$0.03558 | -3.39% | $143.32K | $250.54M | TradeDetails | ||
$2.74 | -2.27% | $23.91K | $249.77M | TradeDetails | ||
$14.75 | -4.59% | $83.11K | $249.60M | TradeDetails | ||
$2.24 | -6.16% | $5.48M | $241.35M | TradeDetails | ||
$1.22 | -6.66% | $9.16M | $238.99M | TradeDetails | ||
$0.4755 | -2.84% | $17.08K | $237.75M | TradeDetails |
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, dijital varlık yasadışı faaliyetleriyle mücadele için yeni yöntemler keşfetmek amacıyla kamuoyunun görüşlerini topluyor.Trump: ABD, Ukrayna ve Rusya arasında bir protokol imzalamaya çalışacak, Rusya ve Ukrayna'nın mutlaka bir ateşkes protokolü olması gerekmiyor.