Рынки
В настоящее время BTC торгуется на уровне $112 806,9, снизившись на 2,32% за 24 часа, в диапазоне от $115 660,1 до $110 594,7, с поддержкой на $110 000 и сопротивлением на $115 000. ETH торговался на уровне $4 721,59, снизившись на 1,39%, в диапазоне от $4 956,83 до $4 671,70, с поддержкой на уровне $4 600 и сопротивлением на уровне $4 800. Общая ликвидность хорошая, спред между спросом и предложением небольшой, а возможностей для арбитража нет. Средства продолжают поступать в BTC и ETH, учреждения настроены оптимистично, а розничные настроения относительно нейтральны. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,384.02 | -2.36% | ₽344.08M | ₽165.31B | ТорговляПодробности | ||
₽8,946,523.03 | -3.25% | ₽78.61B | ₽178.13T | ТорговляПодробности | ||
₽366,858.19 | -3.83% | ₽76.85B | ₽44.28T | ТорговляПодробности | ||
₽236.24 | -2.46% | ₽6.89B | ₽14.05T | ТорговляПодробности | ||
₽80.51 | +0.00046% | ₽9.56T | ₽13.45T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽68,625.73 | -1.20% | ₽880.62M | ₽9.55T | ТорговляПодробности | ||
₽15,783.19 | -4.23% | ₽15.29B | ₽8.52T | ТорговляПодробности | ||
₽80.51 | -0.02% | ₽1.14B | ₽5.42T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5588 | -2.09% | ₽6.55M | ₽5.02T | ТорговляПодробности | ||
₽365,335.59 | -3.90% | ₽12.49M | ₽3.20T | ТорговляПодробности | ||
₽28.22 | -3.88% | ₽1.16B | ₽2.67T | ТорговляПодробности | ||
₽17.57 | -4.96% | ₽5.48B | ₽2.64T | ТорговляПодробности | ||
₽69.05 | -3.79% | ₽1.63B | ₽2.51T | ТорговляПодробности | ||
₽1,969.87 | -3.59% | ₽2.29B | ₽1.33T | ТорговляПодробности | ||
₽3,629.84 | +3.44% | ₽2.18B | ₽1.21T | ТорговляПодробности | ||
₽8,953,471.76 | -3.15% | ₽11.08M | ₽1.13T | ТорговляПодробности | ||
₽390,492.72 | -3.57% | ₽12.75M | ₽994.12B | ТорговляПодробности | ||
₽31.42 | -3.16% | ₽492.43M | ₽985.32B | ТорговляПодробности | ||
₽278.13 | -4.48% | ₽1.53B | ₽976.78B | ТорговляПодробности | ||
₽80.51 | -- | ₽24.27M | ₽971.99B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
47 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
53.27%46.73%