Рынки
BTC торговался на уровне $110 411,2 с краткосрочной волатильностью, поддержкой $110 000 и сопротивлением $114 000; ETH торгуется на уровне $4 428,52, восстановившись примерно до $4300 с поддержкой на $4300 и сопротивлением на $4685. СРЕДИ АЛЬТКОИНОВ ITRUMP ВЫРОС НА 205,91%, PINEYE — НА 127,38%, А MSWAP — НА 109,84%, ПРИ ВЫСОКОЙ ВОЛАТИЛЬНОСТИ И НЕДОСТАТОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ. Объем торгов основными валютами стабилен, арбитражное пространство ограничено, а волатильность альткоинов предоставляет краткосрочные возможности. Индекс страха рынка составляет 48, нейтрален и стабилен, и в краткосрочной перспективе на BTC и ETH оказывается корректирующее давление. Риски включают системные, валютные, ликвидные и регуляторные изменения, краткосрочные коррекции рынка и среднесрочные перспективы роста. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,374.70 | -0.31% | ₽317.46M | ₽164.20B | ТорговляПодробности | ||
₽9,027,784.31 | +1.55% | ₽125.46B | ₽179.76T | ТорговляПодробности | ||
₽370,809.02 | +4.75% | ₽127.42B | ₽44.75T | ТорговляПодробности | ||
₽243.13 | +5.38% | ₽4.03B | ₽14.46T | ТорговляПодробности | ||
₽80.72 | -0.0035% | ₽8.02T | ₽13.49T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽69,752.10 | +2.61% | ₽629.74M | ₽9.71T | ТорговляПодробности | ||
₽15,861.11 | +5.15% | ₽8.56B | ₽8.57T | ТорговляПодробности | ||
₽80.72 | -0.01% | ₽1.48B | ₽5.49T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5495 | +2.49% | ₽7.31M | ₽4.94T | ТорговляПодробности | ||
₽369,990.49 | +4.99% | ₽12.85M | ₽3.23T | ТорговляПодробности | ||
₽28.41 | +2.35% | ₽1.25B | ₽2.68T | ТорговляПодробности | ||
₽17.67 | +4.91% | ₽2.87B | ₽2.66T | ТорговляПодробности | ||
₽70.02 | +3.81% | ₽685.58M | ₽2.55T | ТорговляПодробности | ||
₽1,981.65 | +4.83% | ₽2.19B | ₽1.34T | ТорговляПодробности | ||
₽3,935.61 | +13.28% | ₽2.54B | ₽1.31T | ТорговляПодробности | ||
₽9,038,076.40 | +1.55% | ₽10.46M | ₽1.14T | ТорговляПодробности | ||
₽31.90 | +3.39% | ₽330.62M | ₽1.00T | ТорговляПодробности | ||
₽80.73 | -- | ₽14.40M | ₽982.24B | ТорговляПодробности | ||
₽279.49 | +3.78% | ₽942.01M | ₽981.55B | ТорговляПодробности | ||
₽377,370.93 | +3.28% | ₽1.37M | ₽959.33B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%