Рынки
BTC торговался на уровне $110 411,2 с краткосрочной волатильностью, поддержкой $110 000 и сопротивлением $114 000; ETH торгуется на уровне $4 428,52, восстановившись примерно до $4300 с поддержкой на $4300 и сопротивлением на $4685. СРЕДИ АЛЬТКОИНОВ ITRUMP ВЫРОС НА 205,91%, PINEYE — НА 127,38%, А MSWAP — НА 109,84%, ПРИ ВЫСОКОЙ ВОЛАТИЛЬНОСТИ И НЕДОСТАТОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ. Объем торгов основными валютами стабилен, арбитражное пространство ограничено, а волатильность альткоинов предоставляет краткосрочные возможности. Индекс страха рынка составляет 48, нейтрален и стабилен, и в краткосрочной перспективе на BTC и ETH оказывается корректирующее давление. Риски включают системные, валютные, ликвидные и регуляторные изменения, краткосрочные коррекции рынка и среднесрочные перспективы роста. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,377.11 | +0.95% | ₽296.52M | ₽164.48B | ТорговляПодробности | ||
₽8,960,561.60 | +1.71% | ₽88.41B | ₽178.42T | ТорговляПодробности | ||
₽367,230.61 | +4.80% | ₽113.13B | ₽44.32T | ТорговляПодробности | ||
₽240.72 | +4.25% | ₽4.01B | ₽14.31T | ТорговляПодробности | ||
₽80.42 | -0.0042% | ₽7.46T | ₽13.44T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽69,281.96 | +2.86% | ₽561.62M | ₽9.65T | ТорговляПодробности | ||
₽15,649.16 | +3.90% | ₽8.08B | ₽8.45T | ТорговляПодробности | ||
₽80.42 | +0.01% | ₽1.49B | ₽5.55T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5524 | +3.55% | ₽7.10M | ₽4.97T | ТорговляПодробности | ||
₽365,930.07 | +4.82% | ₽12.01M | ₽3.20T | ТорговляПодробности | ||
₽28.15 | +2.91% | ₽1.12B | ₽2.66T | ТорговляПодробности | ||
₽17.43 | +3.72% | ₽2.54B | ₽2.62T | ТорговляПодробности | ||
₽69.15 | +3.19% | ₽620.08M | ₽2.52T | ТорговляПодробности | ||
₽1,942.69 | +3.94% | ₽2.10B | ₽1.31T | ТорговляПодробности | ||
₽3,891.01 | +12.52% | ₽2.44B | ₽1.29T | ТорговляПодробности | ||
₽8,970,567.03 | +1.90% | ₽7.00M | ₽1.13T | ТорговляПодробности | ||
₽31.54 | +1.54% | ₽282.34M | ₽989.01B | ТорговляПодробности | ||
₽80.42 | -- | ₽14.19M | ₽980.64B | ТорговляПодробности | ||
₽275.51 | +2.15% | ₽832.44M | ₽967.57B | ТорговляПодробности | ||
₽376,189.66 | +3.75% | ₽1.18M | ₽956.26B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
51 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%