Рынки
BTC торгуется на уровне 109 794,4 USDT, с поддержкой на уровне 108 688,2 и сопротивлением на уровне 113 658,4, а ETH на уровне 4 416,02 USDT, с поддержкой на уровне 4 311,65 и сопротивлением на уровне 4 775. Среди альткоинов SFTY вырос на 34,16%, SS20 — на 30,76%, а MTG — на 26,46%, при высокой волатильности. С точки зрения ликвидности, BTC и ETH имеют огромные объемы торгов, и рынок здоров. Альткоины небольшие, но быстро растут. Индекс страха перед коррупцией составляет 48, что является эмоционально нейтральным. Краткосрочная стратегия рекомендует BTC откатиться к покупке, ETH наращивает позиции партиями и поддерживает волатильный восходящий тренд в среднесрочной перспективе. Риски сосредоточены в изменениях в политике, системных шоках и неликвидности, а общий прогноз рынка позитивный. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,377.92 | -1.18% | ₽318.06M | ₽164.58B | ТорговляПодробности | ||
₽8,886,391.19 | -1.63% | ₽187.12B | ₽176.94T | ТорговляПодробности | ||
₽356,936.09 | -4.62% | ₽138.61B | ₽43.08T | ТорговляПодробности | ||
₽235.06 | -1.75% | ₽4.95B | ₽13.98T | ТорговляПодробности | ||
₽80.72 | +0.034% | ₽9.84T | ₽13.49T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽68,016.57 | -2.60% | ₽1.08B | ₽9.47T | ТорговляПодробности | ||
₽15,171.74 | -7.40% | ₽13.10B | ₽8.20T | ТорговляПодробности | ||
₽80.72 | -0.02% | ₽929.97M | ₽5.49T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5551 | -1.73% | ₽7.82M | ₽4.99T | ТорговляПодробности | ||
₽357,131.44 | -4.15% | ₽16.00M | ₽3.12T | ТорговляПодробности | ||
₽27.81 | -3.14% | ₽1.48B | ₽2.63T | ТорговляПодробности | ||
₽16.95 | -5.93% | ₽4.88B | ₽2.55T | ТорговляПодробности | ||
₽67.79 | -5.20% | ₽1.15B | ₽2.47T | ТорговляПодробности | ||
₽1,870.73 | -9.85% | ₽1.98B | ₽1.26T | ТорговляПодробности | ||
₽3,620.39 | -0.07% | ₽2.72B | ₽1.20T | ТорговляПодробности | ||
₽8,884,550.72 | -1.63% | ₽10.98M | ₽1.12T | ТорговляПодробности | ||
₽31.47 | -1.95% | ₽409.69M | ₽986.70B | ТорговляПодробности | ||
₽80.72 | -- | ₽15.85M | ₽981.19B | ТорговляПодробности | ||
₽275.76 | -3.42% | ₽1.38B | ₽968.46B | ТорговляПодробности | ||
₽364,006.55 | -7.09% | ₽2.97M | ₽925.56B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%